2011 Mosport Qualifying 1


Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap
1 21 Remy Audette 1:21.317 108.863 15 - -
2 91 Kyle Connery 1:21.415 108.732 11 +0.098 +0.098
3 37 Chris Livengood 1:21.441 108.697 7 +0.124 +0.026
4 10 Robert La Rocca 1:21.590 108.499 9 +0.273 +0.149
5 88 Tim Minor/M 1:21.974 107.990 5 +0.657 +0.384
6 77 Matt McDonough 1:22.646 107.112 15 +1.329 +0.672
7 7 Brent Gilkes/M 1:22.839 106.863 21 +1.522 +0.193
8 26 Angel Benitez 1:22.900 106.784 14 +1.583 +0.061
9 51 Dan Denison/M 1:22.944 106.727 19 +1.627 +0.044
10 9 Zach Craigo 1:23.036 106.609 13 +1.719 +0.092
11 23 Gustavo Rizzo 1:23.146 106.468 9 +1.829 +0.110
12 06 Tim Paul 1:23.265 106.316 15 +1.948 +0.119
13 27 Craig Clawson/M 1:23.400 106.144 23 +2.083 +0.135
14 60 Dwight Rider/M 1:23.944 105.456 8 +2.627 +0.544
15 90 Robert Wright/M 1:24.632 104.599 17 +3.315 +0.688
16 67 Dave Weitzenhof/M 1:24.745 104.459 8 +3.428 +0.113
17 14 Fred Bross 1:25.677 103.323 11 +4.360 +0.932
18 42 Bill Jordan/M 1:26.252 102.634 8 +4.935 +0.575
19 61 Tom Drake 1:27.601 101.054 10 +6.284 +1.349
20 71 Francis Kennette 1:33.477 94.701 8 +12.160 +5.814
21 22 Giancarlo Potolicchio 1:27.663 100.982 8 +6.346 +0.062

sponsorstrip