2011 Road Atlanta Qualifying 2


Pos No. Name Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap
1 91 Kyle Connery 1:25.042 107.523 7 - -
2 37 Chris Livengood 1:25.331 107.159 7 +0.289 +0.289
3 88 Tim Minor/M 1:25.424 107.043 9 +0.382 +0.093
4 21 Remy Audette 1:25.584 106.842 15 +0.542 +0.160
5 26 Angel Benitez 1:25.613 106.806 9 +0.571 +0.029
6 10 Robert La Rocca 1:25.795 106.580 10 +0.753 +0.182
7 13 Jonathan Scarallo 1:25.812 106.559 11 +0.770 +0.017
8 23 Gustavo Rizzo 1:25.960 106.375 18 +0.918 +0.148
9 2 Nathan Morcom 1:26.010 106.313 12 +0.968 +0.050
10 28 Ardie Greenamyer/M 1:26.121 106.176 13 +1.079 +0.111
11 3 Joe Colasacco/M 1:26.427 105.800 5 +1.385 +0.306
12 24 Fabio Orsolon 1:26.630 105.552 14 +1.588 +0.203
13 9 Zach Craigo 1:26.738 105.421 18 +1.696 +0.108
14 06 Tim Paul 1:26.880 105.249 15 +1.838 +0.142
15 8 Mark Defer/M 1:26.922 105.198 5 +1.880 +0.042
16 22 Enzo Potolicchio/M 1:26.948 105.166 14 +1.906 +0.026
17 42 Bill Jordan/M 1:27.236 104.819 14 +2.194 +0.288
18 72 Thomas Schwietz/M 1:27.311 104.729 5 +2.269 +0.075
19 14 Jose Gerardo 1:27.317 104.722 18 +2.275 +0.006
20 60 Dwight Rider/M 1:27.400 104.622 12 +2.358 +0.083
21 90 Robert Wright/M 1:27.516 104.484 7 +2.474 +0.116
22 96 Brian Tomasi 1:27.790 104.158 8 +2.748 +0.274
23 51 Dan Denison/M 1:27.958 103.959 5 +2.916 +0.168
24 67 Dave Weitzenhof/M 1:28.192 103.683 6 +3.150 +0.234
25 1 Ethan Ringel -.--- - 0 - -

sponsorstrip